Bangla News Dunia, Pallab : চাকরিপ্রার্থীদের জন্য বড় সুখবর! স্টাফ সিলেকশন কমিশন (SSC) প্রকাশ করল Combined Graduate Level (CGL) ২০২৫ পরীক্ষার বিজ্ঞপ্তি। কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরে গ্রুপ ‘B’ ও গ্রুপ ‘C’ পদে নিয়োগ হবে এই পরীক্ষার মাধ্যমে। স্টাফ সিলেকশন কমিশন (SSC) আজ ১৪৫৮২ টি শূন্যপদে গ্রুপ বি ও গ্রুপ সি পদে কর্মী নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করলো। যেখানে ভারত তথা পশ্চিমবঙ্গের সকল যোগ্য ও ইচ্ছুক ছেলে মেয়ে উভয়েই আবেদন করতে পারবেন। SSC CGL 2025 প্রকাশিত নোটিশে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, বেতন থাকবে ২৫,৫০০ টাকা থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ১,৪২,৪০০ টাকা পর্যন্ত।
ইতিমধ্যে প্রকাশিত হয়েছে অফিসিয়াল নোটিফিকেশন, আবেদন প্রক্রিয়াও শুরু হয়ে গেছে। থাকছে একাধিক বিভাগে চাকরির সুযোগ আয়কর দফতর থেকে শুরু করে, রেল, বিদেশ মন্ত্রক, গোয়েন্দা দফতর পর্যন্ত। চাকরি করতে পারবেন গ্রুপ ‘B’ ও গ্রুপ ‘C’ পদের অধীনে, বেতন ২৫ হাজার টাকা থেকে এক লক্ষ টাকারও বেশি। স্টাফ সিলেকশন কমিশনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, চলতি বছর মোট প্রায় ১৪,৫৮২টি শূন্যপদে নিয়োগ হবে। আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে এবং চলবে ৪ জুলাই ২০২৫ রাত ১১টা পর্যন্ত।
আরও পড়ুন : গরীবের পেনিসিলিন রসুন !
আবেদন করতে কি কি থাকা চাই আসুন জেনে নেই একজনের বিস্তারিত:
কারা পারবে আবেদন করতে (SSC CGL 2025 Eligibility) ?
যে কোনও স্বীকৃতিপ্রাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক উত্তীর্ণ প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন অধিকাংশ পদের জন্য।
তবে কিছু নির্দিষ্ট পদে রয়েছে অতিরিক্ত যোগ্যতার শর্ত:
১. Junior Statistical Officer (JSO):
– উচ্চ মাধ্যমিকে গণিতে ৬০% নম্বর এবং স্নাতকে স্ট্যাটিস্টিকস বিষয় থাকা জরুরি।
২. Statistical Investigator Grade-II:
– স্নাতকের প্রতিটি সেমিস্টার বা বছরে স্ট্যাটিস্টিকস বিষয় থাকতে হবে।
প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে আরও বলা হয়েছে, যাঁরা এখনও স্নাতক শেষ করেননি কিন্তু ফাইনাল ইয়ারের পরীক্ষা দিয়েছে, তাঁরাও আবেদন করতে পারবেন। তবে ১ আগস্ট ২০২৫-এর মধ্যে তাঁদের স্নাতক ডিগ্রি শেষ করা থাকতে হবে, তাহলে আবেদনের যোগ্য।
বয়স (SSC CGL 2025 Age Criteria) :
বেশিরভাগ পদের ক্ষেত্রে প্রার্থীর বয়স ১ আগস্ট ২০২৫ অনুযায়ী ১৮ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে হতে হবে।
তবে কিছু নির্দিষ্ট পদের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ বয়সসীমা ২৭ বা ৩২ বছর পর্যন্ত নির্ধারিত করা হয়েছে। SC, ST, OBC, PwBD ও Ex-Serviceman প্রার্থীরা পাবেন বয়সে কেন্দ্রীয় সরকারের নির্ধারিত ছাড়।
SSC CGL পরীক্ষা কিভাবে হয় ?
SSC CGL পরীক্ষাটি দুটি ধাপে নেওয়া হয়—Tier-1 এবং Tier-2। দুটি পরীক্ষাই কম্পিউটার ভিত্তিক (CBT) পদ্ধতিতে হয়।
Tier-1 পরীক্ষায় মোট ১০০টি প্রশ্ন থাকে। প্রতিটি প্রশ্নের মান ২ নম্বর, ফলে পরীক্ষার মোট নম্বর হয় ২০০। এই পরীক্ষায় চারটি বিষয় থাকে: ইংরেজি, সাধারণ জ্ঞান, যুক্তি এবং অঙ্ক। পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে প্রার্থীদের সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত করা হয়। এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরাই Tier-2 পরীক্ষায় বসতে পারবেন। SSC CGL টিয়ার ১ এবং টিয়ার ২ পরীক্ষায় নেগেটিভ মার্কিং রয়েছে।
Tier-2 পরীক্ষায় তিনটি পেপার থাকে। প্রথম পত্রটি সব প্রার্থীর জন্য বাধ্যতামূলক। দ্বিতীয় ও তৃতীয় পত্র নির্দিষ্ট কিছু পদের জন্য নির্ধারিত। প্রথম পত্রের মধ্যে তিনটি ভাগ থাকে। প্রার্থীদের এই পত্রের Section-I ও Section-II পাশ করতে হবে, না হলে Section-III (ডেটা এন্ট্রি স্পিড টেস্ট) অংশে বসা যাবে না।
Section-III তে ডেটা এন্ট্রি স্পিড টেস্ট (DEST) নেওয়া হয়, যেখানে ১৫ মিনিটে ২০০০টি কি-ডিপ্রেশন সম্পন্ন করতে হয়। এই অংশটি শুধুমাত্র যোগ্য প্রার্থীদের কাছ থেকে নেওয়া হয়।
দ্বিতীয় পত্রটি শুধুমাত্র Junior Statistical Officer (JSO) পদের জন্য। যাঁরা এই পদের জন্য আবেদন করেছেন এবং Tier-1 এ ভালো নম্বর পেয়েছেন, তাঁরাই শুধু দ্বিতীয় পত্রে বসতে পারবেন।
তৃতীয় পত্রটি Assistant Audit Officer/Assistant Accounts Officer পদের জন্য নির্ধারিত। যাঁরা এই পদের জন্য আবেদন করেছেন এবং নির্বাচিত হয়েছেন, তাঁরাই শুধু এই পত্রে অংশ নিতে পারবেন। ইংরেজি ছাড়া বাকি প্রশ্নগুলোর জন্য হিন্দি ভাষার বিকল্পও দেওয়া হয়।
হাইলাইটস
আবেদন শুরু: ৯ জুন ২০২৫
শেষ তারিখ: ৪ জুলাই ২০২৫, রাত ১১টা পর্যন্ত
ফি জমার শেষ দিন: ৫ জুলাই ২০২৫
আবেদন সংশোধনের সুযোগ: ৯ থেকে ১১ জুলাই
Tier-I CBT পরীক্ষা: ১৩ থেকে ৩০ আগস্ট ২০২৫
Tier-II CBT পরীক্ষা: ডিসেম্বর ২০২৫
SSC CGL 2025 Apply Process / SSC CGL আবেদন পদ্ধতি 2025?
স্টাফ সিলেকশন কমিশনের তরফ থেকে প্রকাশিত নোটিশে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, যোগ্য প্রার্থীদের SSC CGL 2025 পদে আবেদন করতে হবে অনলাইনে। এরজন্য https://ssc.gov.in এর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইন আবেদন সম্পন্ন করতে হবে। এছাড়াও ওয়েবসাইট এর পাশাপাশি মোবাইল অ্যাপ “mySSC” প্লে স্টোর থেকে ডাউনলোড করেও অনলাইন আবেদন সম্পন্ন করা যাবে।
ক্রমিক নং | পদের নাম | মন্ত্রণালয়/বিভাগ/অফিস/ক্যাডার | শ্রেণি | বয়স সীমা | বেতন স্তর |
---|---|---|---|---|---|
১ | অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার | কেন্দ্রীয় সচিবালয় পরিষেবা | গ্রুপ “B” | ২০-৩০ বছর | পে লেভেল-৭ (₹ ৪৯০০০ থেকে ১৪২৪০০) |
২ | অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার | গোপনীয়তা ব্যুরো | গ্রুপ “B” | ১৮-৩০ বছর | পে লেভেল-৭ (₹ ৪৯০০০ থেকে ১৪২৪০০) |
৩ | অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার | রেলওয়ে মন্ত্রণালয় | গ্রুপ “B” | ২০-৩০ বছর | পে লেভেল-৭ (₹ ৪৯০০০ থেকে ১৪২৪০০) |
৪ | অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার | বাহ্যিক মন্ত্রণালয় | গ্রুপ “B” | ২০-৩০ বছর | পে লেভেল-৭ (₹ ৪৯০০০ থেকে ১৪২৪০০) |
৫ | অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার | এএফএইচকিউ | গ্রুপ “B” | ২০-৩০ বছর | পে লেভেল-৭ (₹ ৪৯০০০ থেকে ১৪২৪০০) |
৬ | অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার | ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয় | গ্রুপ “B” | ১৮-৩০ বছর | পে লেভেল-৭ (₹ ৪৯০০০ থেকে ১৪২৪০০) |
৭ | অ্যাসিস্ট্যান্ট / সেকশন অফিসার | অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা | গ্রুপ “B” | ১৮-৩০ বছর | পে লেভেল-৭ (₹ ৪৯০০০ থেকে ১৪২৪০০) |
৮ | ইনকাম ট্যাক্স ইনস্পেক্টর | সিবিডিটি | গ্রুপ “C” | ১৮-৩০ বছর | পে লেভেল-৭ (₹ ৪৯০০০ থেকে ১৪২৪০০) |
৯ | ইনস্পেক্টর (সেন্ট্রাল একসাইজ) | সিবিআইসি | গ্রুপ “B” | ১৮-৩০ বছর | পে লেভেল-৭ (₹ ৪৯০০০ থেকে ১৪২৪০০) |
১০ | প্রিভেন্টিভ অফিসার | কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রণালয় | গ্রুপ “B” | ১৮-৩০ বছর | পে লেভেল-৭ (₹ ৪৯০০০ থেকে ১৪২৪০০) |
১১ | ইনস্পেক্টর (একজামিনার) | কেন্দ্রীয় অর্থ মন্ত্রণালয় | গ্রুপ “B” | ১৮-৩০ বছর | পে লেভেল-৭ (₹ ৪৯০০০ থেকে ১৪২৪০০) |
১২ | অ্যাসিস্ট্যান্ট এনফোর্সমেন্ট অফিসার | অর্থ প্রণোদনা অধিদপ্তর | গ্রুপ “B” | ১৮-৩০ বছর | পে লেভেল-৭ (₹ ৪৯০০০ থেকে ১৪২৪০০) |
১৩ | সাব ইনস্পেক্টর | কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো | গ্রুপ “B” | ২০-৩০ বছর | পে লেভেল-৭ (₹ ৪৯০০০ থেকে ১৪২৪০০) |
১৪ | ইনস্পেক্টর পোস্টস | ডাক বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় | গ্রুপ “B” | ১৮-৩০ বছর | পে লেভেল-৭ (₹ ৪৯০০০ থেকে ১৪২৪০০) |
১৫ | ইনস্পেক্টর | নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো, অর্থ মন্ত্রণালয় | গ্রুপ “B” | ১৮-৩০ বছর | পে লেভেল-৭ (₹ ৪৯০০০ থেকে ১৪২৪০০) |
১৬ | সেকশন হেড | বিদেশি বাণিজ্যের মহা পরিচালক | গ্রুপ “B” | ১৮-৩০ বছর | পে লেভেল-৭ (₹ ৪৯০০০ থেকে ১৪২৪০০) |
১৭ | অ্যাসিস্ট্যান্ট / সেকশন অফিসার | অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ | গ্রুপ “B” | ১৮-৩০ বছর | পে লেভেল-৬ (₹ ৩৫৪০০ থেকে ১১২৪০০) |
১৮ | একজিকিউটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট | সিবিআইসি | গ্রুপ “B” | ১৮-৩০ বছর | পে লেভেল-৬ (₹ ৩৫৪০০ থেকে ১১২৪০০) |
১৯ | রিসার্চ অ্যাসিস্ট্যান্ট | জাতীয় মানবাধিকার কমিশন (এনএইচআরসি) | গ্রুপ “B” | ১৮-৩০ বছর | পে লেভেল-৬ (₹ ৩৫৪০০ থেকে ১১২৪০০) |
২০ | ডিভিশনাল অ্যাকাউন্ট্যান্ট | সিএন্ডএজি অধীন কার্যালয় | গ্রুপ “B” | ১৮-৩০ বছর | পে লেভেল-৬ (₹ ৩৫৪০০ থেকে ১১২৪০০) |
২১ | সাব ইনস্পেক্টর | জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ) | গ্রুপ “B” | ১৮-৩০ বছর | পে লেভেল-৬ (₹ ৩৫৪০০ থেকে ১১২৪০০) |
২২ | সাব-ইনস্পেক্টর / জুনিয়র ইন্টেলিজেন্স | নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো (এমএইচএ) | গ্রুপ “B” | ১৮-৩০ বছর | পে লেভেল-৬ (₹ ৩৫৪০০ থেকে ১১২৪০০) |
২৩ | জুনিয়র অফিসার | পরিসংখ্যান ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন মন্ত্রণালয় | গ্রুপ “B” | ১৮-৩২ বছর | ২পে লেভেল-৫ (₹ ২৯২০০ থেকে ৯২৩০০) |
২৪ | পরিসংখ্যান অনুসন্ধানকারী | গৃহ মন্ত্রণালয় | গ্রুপ “B” | ১৮-৩০ বছর | পে লেভেল-৫ (₹ ২৯২০০ থেকে ৯২৩০০) |
২৫ | গ্রেড-২ অফিস / সুপারিনটেন্ডেন্ট | সিবিডিটি | গ্রুপ “B” | ১৮-৩০ বছর | পে লেভেল-৫ (₹ ২৯২০০ থেকে ৯২৩০০) |
২৬ | অডিটর | সিএন্ডএজি অধীন কার্যালয় | গ্রুপ “C” | ১৮-২৭ বছর | পে লেভেল-৫ (₹ ২৯২০০ থেকে ৯২৩০০) |
২৭ | অডিটর | সিজিডিএ অধীন কার্যালয় | গ্রুপ “C” | ১৮-২৭ বছর | পে লেভেল-৫ (₹ ২৯২০০ থেকে ৯২৩০০) |
২৮ | অডিটর | অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ | গ্রুপ “C” | ১৮-২৭ বছর | পে লেভেল-৫ (₹ ২৯২০০ থেকে ৯২৩০০) |
২৯ | অ্যাকাউন্ট্যান্ট | সিএন্ডএজি অধীন কার্যালয় | গ্রুপ “C” | ১৮-২৭ বছর | পে লেভেল-৫ (₹ ২৯২০০ থেকে ৯২৩০০) |
৩০ | অ্যাকাউন্ট্যান্ট | অ্যাকাউন্টসের মহা পরিচালক | গ্রুপ “C” | ১৮-২৭ বছর | পে লেভেল-৫ (₹ ২৯২০০ থেকে ৯২৩০০) |
৩১ | অ্যাকাউন্ট্যান্ট / জুনিয়র অ্যাকাউন্ট্যান্ট | অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ | গ্রুপ “C” | ১৮-২৭ বছর | পে লেভেল-৫ (₹ ২৯২০০ থেকে ৯২৩০০) |
৩২ | সর্টিং অ্যাসিস্ট্যান্ট | ডাক বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয় | গ্রুপ “C” | ১৮-২৭ বছর | পে লেভেল-৪ (₹ ২৫৫০০ থেকে ৮১১০০) |
৩৩ | সিনিয়র অ্যাসিস্ট্যান্ট / ডিভিশন ক্লার্ক | সচিবালয় কেন্দ্রীয় সরকার, অন্যান্য মন্ত্রণালয় | গ্রুপ “C” | ১৮-২৭ বছর | পে লেভেল-৪ (₹ ২৫৫০০ থেকে ৮১১০০) |
৩৪ | সিনিয়র অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ অ্যাসিস্ট্যান্ট | প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়, সামরিক প্রকৌশলী সেবা | গ্রুপ “C” | ১৮-২৭ বছর | পে লেভেল-৪ (₹ ২৫৫০০ থেকে ৮১১০০) |
৩৫ | ট্যাক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট | সিবিডিটি | গ্রুপ “C” | ১৮-২৭ বছর | পে লেভেল-৪ (₹ ২৫৫০০ থেকে ৮১১০০) |
৩৬ | ট্যাক্স অ্যাসিস্ট্যান্ট | সিবিআইসি | গ্রুপ “C” | ১৮-২৭ বছর | পে লেভেল-৪ (₹ ২৫৫০০ থেকে ৮১১০০) |
৩৭ | সাব-ইনস্পেক্টর | অর্থ মন্ত্রণালয়, নারকোটিক্স কন্ট্রোল ব্যুরো | গ্রুপ “C” | ১৮-২৭ বছর | পে লেভেল-৪ (₹ ২৫৫০০ থেকে ৮১১০০) |
আরো পড়ুন : ২০২৬-এ বাংলা-তামিলনাড়ু দখল নেবো, হুঙ্কার অমিত শাহ- র
আরও পড়ুন : এসি টানা চালালেই ক্ষতি! কতক্ষণ চালানো সঠিক ?